| DIE | A | B | T | T1 | R | R1 | WEIGHT | WEIGHT | 6061 |
| No. | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches | Lb/Ft | Kg/m | T-6 |
| 50278 | 3.000 | 2.330 | 0.170 | 0.170 | 0.270 | 0.100 | 1.970 | 2.931 | OK |
| 50106 | 4.000 | 2.660 | 0.190 | 0.190 | 0.290 | 0.190 | 2.628 | 3.911 | OK |
| 4906 | 5.000 | 3.000 | 0.210 | 0.210 | 0.310 | 0.130 | 3.430 | 5.105 | OK |
| 50277 | 6.000 | 3.330 | 0.230 | 0.230 | 0.330 | 0.140 | 4.302 | 6.402 | OK |
| 50046 | 8.000 | 4.000 | 0.270 | 0.260 | 0.370 | 0.160 | 6.260 | 9.316 | OK |
I-beam American Standard